先日セミナーレジュメの情報をアップデートしようと、国税庁のホームページにアクセスし給与所得控除のテーブルを見たらびっくり
増税されてる・・・
きっと税理士ならこういう情報もれなくとっているのでしょうけれど、不勉強でした
これです、これ!!
平成25年分から平成27年分
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
1,800,000円以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 | |
1,800,000円超 | 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+180,000円 |
3,600,000円超 | 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+540,000円 |
6,600,000円超 | 10,000,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,000円超 | 15,000,000円以下 | 収入金額×5%+1,700,000円 |
15,000,000円超 | 2,450,000円(上限) |
っが、平成28年から
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
1,800,000円以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 | |
1,800,000円超 | 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+180,000円 |
3,600,000円超 | 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+540,000円 |
6,600,000円超 | 10,000,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,000円超 | 12,000,000円以下 | 収入金額×5%+1,700,000円 |
12,000,000円超 | 2,300,000円(上限) |
さらに・・・
平成29年分
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
1,800,000円以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 | |
1,800,000円超 | 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+180,000円 |
3,600,000円超 | 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+540,000円 |
6,600,000円超 | 10,000,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,000円超 | 2,200,000円(上限) |
ご丁寧にちょっと前の給与所得の表も載せてくれています
【参考事項】平成24年分以前
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
1,800,000円以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 | |
1,800,000円超 | 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+180,000円 |
3,600,000円超 | 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+540,000円 |
6,600,000円超 | 10,000,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,000円超 | 収入金額×5%+1,700,000円 |
年収1200万円としましょう
月100万円稼ぐ!すごいですよね
平成24年の給与所得控除は、230万円です
平成27年まで、この年収には変化がおきません
さて、今年平成28年年収1200万円以下であれば給与所得控除は同じ
でも1円でも多く稼ぐと・・・給与所得控除は同じ 打ち止め230万円です
平成24年年の頃は年収が上がれば上がるほど給与所得控除がありました
しかし平成25年から給与所得控除の上限が年収1500万円となり、平成28年は年収1200万円が所得控除の打ち止め額です
さて、来年年収1000万円を超えると給与所得控除220万円が上限です
多分このあたりの年収の人は20%の税率は負担しているでしょうから10万円の所得控除の減は2万円の増税です
たった2万円と思いますが、この方がこれからどんどん年収を上げていっても所得控除は220万円が上限ですから課税される収入が増えるだけとなります
しかも所得税率も変わりましたからね~
平成19年分から平成26年分までは、次の表で求めます。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 |
からの~
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4.000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
課税のテーブルは枠がふえているんですよね
稼いでいる人にはしっかり払ってもらおうということです
法人税率は下げ方向ですが、個人の所得税率は上がる方向です
税を納めることは責任ある社会人として当然のことですが、税金の使い道もしっかりチェックしながら自分の資産形成もしっかり行いたいものです
個人事業主なら、小規模企業共済と個人型確定拠出年金で月13.5万円の所得控除
小規模事業所のオーナー社長なら、小規模企業共済と企業型確定拠出年金で12.5万円の所得控除でかつ月5.5万円の損金計上
わずかな抵抗かもしれませんが、早く始めるほど効果はでます