こんにちは、確定拠出年金相談ねっと認定FP、品川オフィスからお届けしている野原 亮(のはら りょう)です。
SBI証券iDeCoの運用商品を資産クラス(アセットクラス)別に分けました。
「 日本株式 」一覧です。
厳密には「 日本株式 」のくくりに入れないものも混ざっていますが、実態を優先して分類しています。
ポートフォリオを組む際の参考にしていただければ幸いです。
インデックスファンド
ファンドの基準価額が、設定されたインデックス(指標)と連動する運用を目指す投資信託です。
パッシブファンドとも呼ばれます。
ファンド名 | インデックス・ベンチマーク | 信託報酬 | |
三井住友-三井住友・DC日本株式インデックスファンドS | TOPIX | 0.2052% | |
ニッセイ-DCニッセイ日経225インデックスファンドA | 日経平均トータルリターン・インデックス | 0.2052% | 以内 |
ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド | 日経平均 | 0.2700% | |
野村-野村DC・JPX日経400ファンド | JPX400 | 0.2700% | 以内 |
SBI-SBI TOPIX100・インデックスファンド<DC年金> | TOPIX100 | 0.2592% | |
One-MHAM TOPIXオープン | TOPIX | 0.7020% | |
朝日-朝日ライフ 日経平均ファンド (愛称:にぃにぃGo) | 日経平均 | 0.5400% | |
One-日経225ノーロードオープン | 日経平均 | 0.8640% |
アクティブファンド
運用担当者が銘柄や投資割合、ベンチマーク(指標)を決め、ファンドの基準価額がそれ以上の運用成績になることを目指す投資信託です。
絶対収益型(特定のベンチマークを設けず、どのような相場環境でも利益を上げることを目指す)の投資信託もあります。
ファンド名 | インデックス・ベンチマーク | 信託報酬 | |
レオス-ひふみ年金 | なし | 0.8208% | |
SBI-SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金> | なし | 1.6200% | |
ポートフォリア-みのりの投信(確定拠出年金専用) | なし | 1.6740% | 以下 |
フィデリティ-フィデリティ・日本成長株・ファンド | TOPIX | 1.6524% | |
三井住友-三井住友・バリュー株式年金ファンド | TOPIX | 1.4040% | |
三井住友TAM-DCグッドカンパニー(社会的責任投資) | TOPIX | 1.5336% | |
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド (愛称:対話の力) | なし | 1.8360% | 成功報酬 |
※この記事は、2017年7月2日現在のSBI証券サイト・iDeCo運用商品一覧より抜粋・作成しておりますので、最新データを保証するものではありません